GCQ Global Equities Complex ETF (ASX: GCQF)
ASX Announcements – GCQ Global Equities Complex ETF (ASX: GCQF)
| Released | Description | link |
|---|---|---|
| 7 July 2026 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – June 2026 | Download |
| 3 July 2026 | Final Distribution for 30 June 2026 | Download |
| 26 June 2026 | Estimated Distribution for 30 June 2026 | Download |
| 3 June 2026 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – May 2026 | Download |
| 29 May 2026 | Quarterly Portfolio Disclosure – March 2026 | Download |
| 7 May 2026 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – April 2026 | Download |
| 7 April 2026 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – March 2026 | Download |
| 7 April 2026 | Quarterly MPI Tracking Error Disclosure – March 2026 | Download |
| 5 March 2026 | Units on Issue & Monthly Units Movements – February 2026 | Download |
| 25 February 2026 | Quarterly Portfolio Disclosure – December 2025 | Download |
| 6 February 2026 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – January 2026 | Download |
| 14 January 2026 | DRP Price – 31 December 2025 Distribution | Download |
| 7 January 2026 | Quarterly MPI Tracking Error Disclosure – December 2025 | Download |
| 7 January 2026 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – December 2025 | Download |
| 6 January 2026 | Final Distribution for December 2025 | Download |
| 24 December 2025 | Estimated Distribution for December 2025 | Download |
| 4 December 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – November 2025 | Download |
| 26 November 2025 | Quarterly Portfolio Disclosure – September 2025 | Download |
| 6 November 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – October 2025 | Download |
| 7 October 2025 | Quarterly MPI Tracking Error Disclosure – September 2025 | Download |
| 3 October 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – September 2025 | Download |
| 3 September 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – August 2025 | Download |
| 28 August 2025 | Quarterly Portfolio Disclosure – June 2025 | Download |
| 6 August 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – July 2025 | Download |
| 15 July 2025 | DRP Price – 30 June 2025 Distribution | Download |
| 7 July 2025 | Quarterly MPI Tracking Error Disclosure – June 2025 | Download |
| 3 July 2025 | Final Distribution for 30 June 2025 | Download |
| 3 July 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – June 2025 | Download |
| 11 June 2025 | Monthly Portfolio & Performance Update – May 2025 | Download |
| 5 June 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – May 2025 | Download |
| 22 May 2025 | Quarterly Portfolio Disclosure – March 2025 | Download |
| 6 May 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – April 2025 | Download |
| 2 May 2025 | Monthly Prime Broker Disclosure – April 2025 | Download |
| 7 April 2025 | Monthly Prime Broker Disclosure – March 2025 | Download |
| 7 April 2025 | Units on Issue & Monthly Unit Movements – March 2025 | Download |
| 3 April 2025 | Quarterly MPI Tracking Error Disclosure – March 2025 | Download |
| 3 March 2025 | Admission and Commencement of Trading – GCQF | Download |


